Інформація щодо місць розташування пунктів обігріву на території Роменської територіальної громади
У зв’язку з погодними умовами на території Роменської територіальної громади діють наступні пункти обігріву:
| № з/п | Назва об’єкту та відомча належність | Адреса | 
| 1. | Управління праці та соціального захисту населення Роменського міського виконавчого комітету | м. Ромни, бульвар Шевченка, 8 | 
| 2. | Роменська ЦРЛ | м. Ромни, бульвар Московської, 24 | 
| 3. | ВАТ «СУМИОБЛАВТОТРАНС» Роменська Автостанція | м. Ромни, вул. Горького, 89 | 
| 4. | Полтавська дирекція залізничних перевезень | м. Ромни, вул. Горького, 91 | 
| 5. | Роменський міськрайонний центр зайнятості населення | м. Ромни, вул. Аптекарська, 2 | 
| 6. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соц. послуг) Роменської міської ради | м. Ромни, бульвар Шевченка, 8 | 
| 7. | Приміщення Біловодської сільської ради | с. Біловоди | 
| 8. | Приміщення Бобрицької сільськоїради | с. Бобрик | 
| 9. | Приміщення Великобубнівської сільської ради | с. В.Бубни | 
| 10. | Приміщення Галківської сільської ради | с. Галка | 
| 11. | Приміщення Гаврилівської сільської ради | с. Гаврилівка | 
| 12. | Приміщення Довгополівської сільської ради | с Довгополівка | 
| 13. | Приміщення Зарудянської сільської ради | с. Заруддя | 
| 14. | Приміщення Коржівської сільської ради | с. Коржі | 
| 15. | Приміщення Миколаївської сільської ради | с. Миколаївка | 
| 16. | Приміщення Малобубнівської сільської ради | с. М.Бубни | 
| 17. | Приміщення Перехрестівської сільської ради | с. Перехрестівка | 
| 18. | Приміщення Плавинищанської сільської ради | с. Плавинище, пл. Українська, 48-А | 
| 19. | Приміщення Погожекриничанської сільської ради | с. П.Криниця | 
| 20. | Адмінбудинок Пустовійтівської сільської ради | с. Пустовійтівка | 
| 21. | Приміщення Ріпчанської сільської ради | с. Ріпки | 
| 22. | Приміщення Рогинської сільської ради | с. Рогинці, вул. Центральна, 4 | 





