Контакти Роменської міської ради
Адреса: 42000, Сумська область, м.Ромни, бульвар Шевченка, 2
Міський голова: Стогній Олег Анатолійович
Телефонний код: +380 5448
Телефони: 5-32-75
факс (05448) 5-32-73
E-mail: misto@romny-vk.gov.ua
У виконавчому комітеті Роменської міської ради встановлюється наступний режим роботи:
початок роботи 8 годин 00 хвилин:
закінчення роботи 17 годин 15 хвилин;
у п’ятницю закінчення роботи 16 годин 00 хвилин;
перерви для відпочинку і харчування з 12-00 год. до 13-00 год.;
субота і неділя вихідні дні.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Керівники апарату, працівники управлінь, відділів і служб Виконавчого комітету Роменської міської ради
№п/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Тел.служб. |
1. | Міський голова | Стогній Олег Анатолійович | 5-32-73 |
2. | Секретар міської ради | Губарь В’ячеслав Олександрович | 5-32-90 |
3. | Керуючий справами виконкому | Москаленко Наталія Віталіївна | 5-32-83 |
4. | Заступник міського голови | Суходольський Владислав Васильович | 5-32-63 |
5. | Заступник міського голови | Юракова Олена В’ячеславівна | 5-12-07 |
6. | Заступник міського голови | Оврамець В’ячеслав Леонідович | 5-32-64 |
7. | Відділ організаційного та комп’ютерного забезпечення | Джос Ірина Юріївна | 5-32-54 |
Таратун Євгенія Едуардівна | |||
Корнюшкін Юрій Іванович | |||
8. | Загальний відділ | Березовецька Наталія Миколаївна | 5-16-77 |
Ротенко Надія Олександрівна | |||
Гаврашенко Наталія Олексіївна | |||
Малій Наталія Анатоліївна | |||
Чернявська Світлана Іванівна | 5-32-75 | ||
9. | Відділ з питань внутрішньої політики | Кужель Оксана Василівна | 5-32-78 |
Купко Ольга Сергіївна | |||
Цапкова Олена Павлівна | 5-32-73 (факс) | ||
10. | Відділ юридичної та кадрової роботи | Сіромаха Алла Валеріївна | 5-29-01 |
Зіборова Тетяна Юріївна | |||
Шимко Лариса Василівна | |||
11. | Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення | Сичова Лариса Володимирівна | 5-32-93 |
Рябченко Тетяна Петрівна | |||
Боженко Валентина Вікторівна | |||
Завгосп, комендант | Авруцький Микола Олексійович | – | |
12. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | БондаренкоВалерій Іванович | 5-32-69 |
13. | Відділ обліку і розподілу житла | Глушко Валентина Михайлівна | 5-32-86 |
14. | Архівний відділ | Кашенко Ірина Вікторівна | 5-18-83 |
Демченко Тетяна Володимирівна | |||
15. | Відділ ведення Державного реєстру виборців | Задорожна Наталія Миколаївна | 5-18-55 |
Донік Наталія Іванівна | 5-25-87 | ||
Терещенко Наталія Олександрівна | 5-28-23 (факс) | ||
16. | Відділ містобудування та архітектури | Литвиненко Юрій Анатолійович | 5-40-94 |
Кедя Катерина Євгенівна | |||
Сектор містобудівного кадастру |
Орлов Євгеній Борисович | ||
Пересадько Валентина Михайлівна | |||
17. | Служба у справах дітей | Власенко Лілія Миколаївна | 5-14-95 |
Заприкута Наталія Миколаївна | |||
Приходько Олексій Миколайович | |||
Богуш Юлія Віталіївна | |||
18. | Відділ молоді та спорту | Мельник Володимир Леонтійович | 5-12-14 |
Касьян Світлана Миколаївна | |||
19. | Відділ культури | БалябаТетяна Іванівна | 5-12-44 |
Мутлаг Яна Русланівна | |||
Остапенко Інна Юріївна | |||
20. | Відділ освіти | Івницька Ірина Олексіївна | 5-31-98 |
Матяш Олександр Миколайович | 5-31-80 | ||
Журенко Оксана Василівна | |||
21. | Відділ з контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення | Стоян Леся Миколаївна | 5-32-57 |
Жмурко Валентина Петрівна | |||
Андрущенко Юлія Миколаївна | |||
22. | Управління адміністративних послуг | Оганесян Павліна Миколаївна | 5-29-15 |
заступник начальника | Пікулицький Олександр Вікторович | ||
Діловод | Кириченко Вікторія Віталіївна | ||
Войтенко Наталія Миколаївна | |||
Кудіна Лариса Михайлівна | |||
Відділ реєстру територіальної громади | Чуба Тетяна Євгеніївна | ||
Мартиненко Юлія Сергіївна | |||
Зеленська Анна Григорівна | |||
Відділ нерухомого майна, фізичних осіб та юридичних осіб-підприємців | Савченко Світлана Валеріївна | ||
Галушка Наталія Петрівна | |||
Олійник Оксана Григорівна | |||
Ткаченко Ірина Анатоліївна | |||
Відділ надання адміністративних послуг | Овчаренко Владислав Олексійович | 5-33-00 | |
Ярошенко Владислав Олександрович | |||
Боровик Анна Анатоліївна | |||
Барабаш Тетяна Юріївна | |||
Сухова Людмила Сергіївна | |||
Царицина Євгенія Олександрівна | |||
Книга Дмитро Володимирович | |||
23. | Управління економічного розвитку | Янчук Юлія Олександрівна | 5-32-92 |
Відділ розвитку території | Шкіль Раїса Володимирівна | 5-32-45 | |
МикитченкоЛюдмила Петрівна | |||
Баляба Оксана Анатоліївна | |||
Відділ використання комунальної власності | Субота Тетяна Миколаївна | 5-32-92 | |
Переваруха Людмила Володимирівна | |||
КочергаТетяна Михайлівна | |||
Відділ земельних ресурсів | Школяренко Едуард Тимурович | 5-33-03 | |
Палажченко Оксана Олександрівна | |||
Відділ розвитку підприємництва та споживчого ринку | ХристійВалентина Володимир. | 5-32-62 | |
Олійник Анна Олександрівна | |||
Бухгалтер | Пилипченко Віталій Михайлович | ||
24. | Фінансове управління | ЯрошенкоТетяна Миколаївна | 5-32-98 |
Бюджетний відділ | Ремінець Наталія Сергіївна | 5-32-99 | |
Мазна Тетяна Віктороівна | |||
Онищенко Наталія Петрівна | |||
Панченко Олена Валентинівна | |||
Штенке Лариса Віталіївна | |||
Відділ бухгалтерського обліку і звітності | НогінІрина Іванівна | ||
Солонинка Лариса Дмитрівна | |||
Відділ доходів та фінансів виробничої сфери | ГавриленкоСвітлана Володимирів. | 5-33-02 | |
Бут Наталія Михайлівна | |||
Жмака Наталія Романівна | |||
Слюсар Тетяна Олександрівна | |||
25. | Міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді | ЖоглоВалентина Олександрівна | 5-32-85 |
Коваленко Інна Володимирівна | |||
Ткаченко Ірина Сергіївна | |||
Яковенко Світлана Анатоліївна | |||
26. | УСЗН (управління соціального захисту населення) | Панченко Ярослав Миколайович | 5-17-06 |
Перший заступник начальника управління | ЄфімоваНаталія Іванівна | 5-15-45 | |
Заступник начальника управління | Гончаренко Вікторія Леонідівна | 5-16-94 | |
27.
|
УЖКГ(управління житлово-комунальним господарством) | Шевченко Олександр Петрович | 5-42-86 |
Відділ благоустрою території міста | Вовненко Віталій Валерійович | 5-43-02 | |
Відділ економіки, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення | Суходольська Антоніна Сергіївна | 5-22-03 | |
Швидько Наталія Олексіївна | 5-43-02 | ||
Відділ будівництва та інженерного забезпечення | Шкуліпа Анна Миколаївна | 5 – 22 – 03 | |
Сектор юридичної та кадрової роботи | Лук’яненко Валентина Володимирівна | 5 -42 – 85 | |
Кас’ян Юлія Олексіївна |